Elektrostatické individuální filtry pro průtok vzduchu od 300 do 3 000 m³/hod.
Jedná se o kompaktní odlučovače, které svou plochou zabírají méně než 1 m², a mohou být nainstalovány přímo na stroj, případně v jeho blízkosti.
B 500 EF | B 1000 EF | B 1800 EF | B 2000 EF | B 3000 EF | |
Průtok [m³/hod] | do 500 | do 1000 | do 1800 | do 2000 | do 3000 |
Výkon [kW] | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 0,75 | 1,5 |
Připojení [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Tlaková ztráta [Pa] | 150 | 200 | 250 | 200 | 200 |
Připojovací příruba [mm] | 150 | 180 | 250 | 200 | 250 |
Filtrační plocha komory [m²] | 3 | 6 | 11,5 | 15 | 26 |
Aplikované napětí [kV] | 7 | 7 | 12-6 | 12-6 | 12-6 |
Hmotnost [kg] | 50 | 70 | 180 | 160 | 200 |
Hlučnost [dB] | 65 | 65 | 67 | 72 | 72 |
Rozměry [mm] | 940 x 305 x 470 | 850 x 545 x 470 | 1185 x 573 x 760 | 1140 x 860 x 860 | 1540 x 645 x 860 |
V případě odsávání vysoce znečistěné vzdušniny jsou všechny individuální filtry k dispozici jako tandemové filtry s dvěma ionizačními komorami, případně v kombinaci s mechanickými přídavnými filtry.
Provedení TANDEM se dvěma sběrnými komorami:
B 500 EFT | B 1000 EFT | B 1800 EFT | B 2000 EFT | B 3000 EFT | |
Průtok [m³/hod] | do 500 | do 1000 | do 1800 | do 2000 | do 3000 |
Výkon [kW] | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 0,75 | 1,5 |
Připojení [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Tlaková ztráta [Pa] | 150 | 200 | 250 | 200 | 200 |
Připojovací příruba [mm] | 150 | 180 | 250 | 200 | 250 |
Filtrační plocha komory [m²] | 2 x 3 | 2 x 6 | 2 x 11,5 | 2 x 15 | 2 x 26 |
Aplikované napětí [kV] | 7 | 7 | 12-6 | 12-6 | 12-6 |
Hmotnost [kg] | 80 | 120 | 230 | 220 | 250 |
Hlučnost [dB] | 65 | 65 | 67 | 72 | 72 |
Rozměry [mm] | 1100 x 305 x 470 | 1200 x 545 x 470 | 1475 x 573 x 760 | 1940 x 860 x 860 | 2040 x 645 x 860 |
Individuální jednotky B 500, B 1000 a B 1800 jsou k dispozici jako vertikální přídavné filtry EFN a EFNT pro odstředivé odlučovače FILTERMIST. Byly optimalizovány tak, aby umožnily vysokou úroveň separace i pro jemné částice.